Beste Gebruiker,
Welkom bij Ysis Inzicht, hét dataplatform dat datagedreven werken mogelijk maakt! We zijn blij dat je bent ingelogd en we willen je graag uitleggen wat je kunt verwachten van ons team van experts.
Ten eerste hebben we onze Customer Success Manager, die ervoor zorgt dat je altijd de beste ervaring hebt met Ysis Inzicht. Onze Customer Success Manager is jouw persoonlijke contactpersoon en zal er alles aan doen om jouw vragen te beantwoorden en je te helpen bij het gebruik van ons platform.
Daarnaast hebben we onze BI consultants, die je helpen bij het vertalen van jouw bedrijfs-/zorgprocessen naar dataprocessen. Onze BI consultants hebben jarenlange ervaring in het werken met data en kunnen je helpen bij het opzetten van de juiste datastructuren, het instellen van de juiste KPI’s en het ontwerpen van de juiste dashboards.
Tot slot hebben we onze Data Scientist, die je helpt bij het ontdekken van de juiste inzichten uit jouw data. Onze Data Scientist heeft vaardigheden op het gebied van machine learning, statistiek en data-analyse en zal je helpen bij het ontdekken van de juiste patronen en trends in jouw data.
Kortom, ons team van experts bij Ysis Inzicht zal je helpen om jouw data optimaal te benutten en datagedreven werken mogelijk te maken. Wij zijn er om je te ondersteunen bij elke stap van jouw reis naar datagedreven succes. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt. Wij staan klaar om je te helpen!
Datum | Categorie | Omschrijving | URL |
---|---|---|---|
09-02-2023 | Dashboards | Het nieuwe Vaccinatie dashboard is vrijgegeven. Dit dashboard geeft inzicht in de status van de diverse vaccinaties per client. Dit is gebaseerd op de informatie die kan worden vastgelegd onder het tabblad Basisgegevens. | |
01-02-2023 | Voor Ontwerpers | De nieuwe functionaliteit 'Gedeelde Formules' maakt het hergebruiken van formules een stuk eenvoudiger. Allereerst kun je een formule opslaan (zoals al mogelijk was) en hergebruiken op andere plekken. Het voordeel is dat je de formule kunt aanpassen en dit automatisch in alle widgets wordt doorgevoerd waar je de opgeslagen formule hebt gebruikt. Hierdoor kun je makkelijker formules hergebruiken en wijzigingen op één plek beheren en doorvoeren. Je kunt de functionaliteit gebruiken door een formule te schrijven en vervolgens op Opslaan (Share as saved formula) te drukken. | |
04-02-2023 | Dashboards | Er is een nieuw dashboard toegevoegd waarin de ZPM-registraties inzichtelijk zijn gemaakt. | |
08-03-2023 | Dashboards | De GRZ E-cademy is een besloten samenwerkingsverband van 18 GRZ-instellingen, die de handen ineengeslagen hebben. Zij leveren data aan elkaar aan voor benchmarking doeleinde. Geinterresseerd in dit dashboard? Neem contact op met jouw CSM. | |
10-03-2023 | Dashboards | Een aantal verzekeraars werken met een Waardemodel om de organisatie onder te brengen in een categorie (A, B, C, D). We hebben hier een dashboard voor ontwikkeld waarin dit ten alle tijde inzichtelijk gemaakt kan worden. Geinterresseerd in dit dashboard? Neem contact op met jouw CSM. | |
22-03-2023 | Dashboards | Het Advance Care Planning dashboard biedt inzicht in de verschillende beleidsparameters op peildatum en de vulling hiervan. Geinterresseerd in dit dashboard? Neem contact op met jouw CSM. | |
27-03-2023 | Wijzigingen | Juridische Status op peildatum en Wilsbekwaamheid op peildatum bevatten nu ook clienten waarbij deze velden nooit zijn gevuld. Deze clienten komen naar voren indien peildatum op Vandaag wordt ingesteld. | |
27-03-2023 | Wijzigingen | Het OVZ/WZD dashboard bevat nu ook onvrijwillige zorg uit het ECD indien dit in de integratie wordt meegegeven (wanneer het zichtbaar is in Ysis, is het tevens zichtbaar in Inzicht). | |
27-03-2023 | Wijzigingen | GRZ Benchmark is geupdate naar 2023 v.w.b. tarieven. Tevens is het jaar 2022 nu goed te benchmarken. | |
30-03-2023 | Wijzigingen | In de prd_zorg bevat de Dossier Info-tabel nu de velden datum_laatste_verslaglegging en dagen_sinds_laatste_verslaglegging. Dit veld bevat de datum van de meest recente verslaglegging van een client. Dit kan gebruikt worden om na te gaan wanneer er voor het laatste een verslaglegging aan het dossier is toegevoegd. | |
26-04-2023 | Wijzigingen | Het MIC dashboard is aangepast n.a.v. van de nieuwe versie MIC-formulieren in meetinstrumenten van Ysis. De nieuwe opties die zijn toegevoegd zijn: - Plaats van incident: rondom eigen woning, elders in de omgeving, anders, namelijk.. - Wat gebeurde er: voedingsincident, (vermoeden van) mishandeling. | |
11-05-2023 | Wijzigingen | Het vaccinatie dashboard bevat nu ook de mogelijkheid om op Labels te filteren. Daarnaast komt deze parameter voor in de tabel | |
11-05-2023 | Wijzigingen | De tabel Labels is uitgebreid om alle clienten te bevatten. Indien een client geen label heeft, wordt dit gekenmerkt door de tekst Geen_Label | |
11-05-2023 | Plugin | We hebben een nieuwe plugin toegevoegd, namelijk; Input Parameters. Het is hierdoor mogelijk gebruikers opties te laten opvoeren die vervolgens gebruikt kunnen worden in een andere visualisatie. In het MDO-dashboard V2 is hier een mooi voorbeeld van terug te vinden. Gebruikers kunnen dan bekijken wat het effect is van minder/meer dagen of uren | |
05-06-2023 | Wijzigingen | Het MDO GRZ dashboard V2 bevat nu ook een Bakjes Bepaler. Kijk met de Bakjes Bepaler hoe het product van een cliënt wijzigt wanneer je de ligduur en/of behandelinzet zou aanpassen. Let op: de VOD dient, indien gewenst, in Ysis zelf gewijzigd te worden. |
|
14-06-2023 | Dashboards | Ben je benieuwd naar hoe rendabel de ambulante zorg van jouw organisatie is? In dit nieuwe dashboard kun je de opbrengst van het ambulante aandeel van de GRZ inzien. Bekijk tot op cliëntniveau of de ambulante inzet heeft geleid tot meer waardevolle producten, en evalueer zelf of opbrengsten van de ambulante zorg van jouw instelling opwegen tegen de inzet. ![]() Geïnteresseerd in dit dashboard? Neem contact op met jouw CSM. |
|
07-07-2023 | Wijzigingen | Aan de tabel onderaan het Behandelinzet GRZ dashboard is een ‘Bewerk Tabel’ knop toegevoegd. Met deze knop kun jij de tabel aanpassen naar wens. Denk hierbij aan de volgorde van de velden, maar ook het weghalen van velden. In de handleiding wordt toegelicht hoe dit werkt en hoe jij als ontwerper deze functionaliteit kunt toevoegen aan een door jouw gemaakte dashboard. | |
13-07-2023 | Wijzigingen | In het OVZ/WZD dashboard kun je klikken op het widget 'Totaal ingezette Onvrijwillige Zorg'. Je krijgt vervolgens een overzicht. In de laatste kolom stond eerst alleen de juridische status op het moment van OVZ. Hier is een kolom aan toegevoegd met de huidige juridische status. | |
02-08-2023 | Wijzigingen | In het 3b. Paramedische Signaleringslijst dashboard is een filter 'archived_blocked' toegevoegd. Met deze filter kun je gearchiveerde/geblokkeerde accounts eruit filteren, dit zijn bijvoorbeeld accounts van medewerkers die uit dienst zijn. Daarnaast zijn de filteropties in het dashboard overzichtelijker gemaakt: in plaats van de verschillende blokken die je kon selecteren, kun je nu eenvoudig je filters instellen met een drop-down menu. Ook kun je je filter als favoriet opslaan. | |
02-08-2023 | Wijzigingen | In het Autorisaties dashboard is aan de widgets onder Autorisatie per Afdeling de functie 'Draaitabel aanpassen' toegevoegd. Met deze knop kun jij de tabel aanpassen naar wens en bijvoorbeeld het veld Functie weergeven in de tabel. In de handleiding wordt toegelicht hoe dit werkt en hoe jij als ontwerper deze functionaliteit kunt toevoegen aan een door jouw gemaakte dashboard. | |
04-08-2023 | Dashboards | Er zijn een aantal nieuwe GRZ benchmarks toegevoegd! Met het GRZ benchmark overzicht dashboard heb je in één oogopslag zicht op de belangrijkste KPI’s, zoals de gemiddelde opbrengst per DBC, de gemiddelde ligduur, behandelinzet en Barthel score. Heb je geen toegang tot het dashboard? Neem dan contact op met jouw CSM! | |
04-08-2023 | Dashboards | Ben jij benieuwd hoeveel uur jouw organisatie gemiddeld per behandelweek inzet voor een GRZ zorgproduct ten opzichte van andere organisaties? Bekijk dan onze nieuwe Zorgpad benchmark dashboard voor CVA. Heb je geen toegang tot het dashboards? Neem dan contact op met jouw CSM! | |
04-08-2023 | Dashboards | Ben jij benieuwd hoeveel uur jouw organisatie gemiddeld per behandelweek inzet voor een GRZ zorgproduct ten opzichte van andere organisaties? Bekijk dan onze nieuwe Zorgpad benchmark dashboard voor de overige diagnosen (amputaties, electieve orthopedie, overig en trauma). Heb je geen toegang tot het dashboards? Neem dan contact op met jouw CSM! | |
09-10-2023 | Wijzigingen | Wij hebben nieuwe tabellen voor de Bijzonderheden en Markeringen toegevoegd. Indien je een dashboard wil maken met deze gegevens, gebruik dan de volgende velden: 1. Voor Bijzonderheden: Het veld "Text" uit tabel "Note" in plaats van het veld "Note" uit tabel "Dossier Info" en de velden van tabel "Bijzonderheden". Deze zijn namelijk niet meer actueel. 2. Voor Markeringen: Het veld "Marking" uit tabel "Dossier Info" in plaats van de velden uit tabel "Markering". Deze is namelijk niet meer actueel. |
|
09-10-2023 | Dashboards | Wil jij als beheerder van Ysis meer inzicht krijgen in het gebruik van Ysis? Gebruik dan ons nieuwe “4. QuickScan” dashboard. Dit dashboard bevat informatie over verschillende onderdelen binnen Ysis. Zo kun je onder andere zien welke gebruikers nog nooit hebben ingelogd en welke voorgedefinieerde episoden nog nooit zijn gebruikt. Hiermee kun je bijvoorbeeld het aantal gebruikers en voorgedefinieerde episoden opschonen. Daarnaast denken we dat dit dashboard jou als applicatiebeheerder ondersteunt bij het in gesprek gaan met de gebruikers van Ysis. De oude versie “OUD - 4. QuickScan” zal per 1 november niet meer beschikbaar zijn. Deze versie behouden? Vraag dan aan een ontwerper binnen jouw organisatie om het dashboard te dupliceren en met jou te delen. |
|
07-11-2023 | Wijzigingen | In het Autorisaties dashboard is rechtsboven een export-knop toegevoegd waarmee je een overzicht kunt downloaden van de rollen en de bijbehorende autorisaties die binnen jouw organisatie zijn ingericht. | |
28-11-2023 | Dashboards | Het nieuwe Signaleringen Basis GGZ dashboard is vrijgegeven. Dit dashboard is gebaseerd op het dashboard: paramedische signaleringslijst. In dit dashboard kan je op medewerkerniveau kijken of er informatie mist in het dossier van de cliënt die van belang kan zijn om declaratie-uitval te voorkomen. | |
17-01-2024 | Plugin | Er is een nieuwe plugin beschikbaar: Filter Bookmark! Met de Filter Bookmark kun je voor iedere dashboard gemakkelijk de ingestelde filters als favoriet opslaan. Je kunt kiezen uit opslaan als ‘Private Bookmark’ of als ‘Public Bookmark’. De Private Bookmarks zijn alleen voor jezelf zichtbaar. De Public Bookmarks zijn zichtbaar voor iedereen die toegang heeft tot het dashboard én die behoort tot jouw organisatie. Hiermee kun je dus ook handige filterinstellingen met je collega’s delen! ![]() |
|
29-01-2024 | Wijzigingen | De diagnoseomschrijvingen zijn toegevoegd aan de GRZ benchmark dashboards! In de grafieken waar voorheen alleen de diagnosegroepen werden getoond, is een dropdown menu toegevoegd waarmee je kunt kiezen of je de diagnose opgeplitst wil zien per: 1. Diagnosegroep 2. Diagnoseomschrijving 3. Overig uitgebreid. Hierbij is alleen de diagnosegroep 'Overig' uitgesplitst. Dit maakt het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de eventuele verschillen binnen de diagnosegroepen. ![]() |
|
29-01-2024 | Wijzigingen | Voor de beheerders van Ysis Inzicht hebben we goed nieuws! Wij hebben het wijzigen van gebruikers namelijk gebruiksvriendelijker gemaakt. Bij het wijzigen van een gebruiker worden de autorisaties niet opgestapeld, maar overschreven. Hierdoor moest men zowel de groepen waar de gebruiker al toegang tot had aanvinken als de nieuwe groep waar de gebruiker toegang tot moest krijgen. Dit is nu niet meer nodig, want vanaf heden kun je aan de rechterkant op de gebruiker filteren. Vervolgens wordt het e-mailadres automatisch in het dashboard ingevuld en zijn de groepen waar de gebruiker al toegang tot had aangevinkt. Je hoeft dus alleen nog maar de nieuwe groep(en) te selecteren! ![]() |
|
20-02-2024 | Wijzigingen | Laatst hebben wij het Gebruikers toevoegen dashboard gewijzigd. Er is nog een wijziging bijgekomen voor organisaties die gebruikmaken van SSO Normaliter ontvangt een nieuwe gebruiker een activatiemail, nadat er via het dashboard een account voor hem/haar is aangemaakt. Deze stap kan overgeslagen worden voor organisaties die SSO gebruiken door het vinkje 'Verstuur activatie email' uit te vinken. ![]() |
|
20-02-2024 | Wijzigingen | Naast het toevoegen van groepen, is het nu ook mogelijk om groepen te verwijderen in het 'Gebruikers toevoegen' dashboard onder het kopje 'Groep toevoegen/verwijderen' | |
27-02-2024 | Wijzigingen | Het Paramedische Omzet dashboard is gewijzigd. Het dashboard toont de volledige waarde van een verrichting weer, ongeacht de status van de declaratie. Voor een declaratie overzicht (met eveneens 0-waarde en crediteringen) kan er gebruik worden gemaakt van de knop 'Declaratieoverzicht'. Indien bepaalde statussen geïncludeerd/geëxcludeerd dienen te worden, dan kan dit met het filter Status aan de rechterzijde. | |
21-03-2024 | Wijzigingen | Wij hebben de tabel onder 'Gemiddelde Ligduur & Behandelinzet' uitgebreid in het Kwaliteitsinformatie dashboard. Het is in Ysis namelijk niet verplicht om een actieve verblijfsperiode vast te leggen om behandelinzet te registreren. Doordat organisaties hier verschillend mee omgaan, hebben we de tabellen uitgebreid v.w.b. het inzicht in ambulante inzet. Er zijn twee opties en deze worden toegelicht in het dashboard. Je kunt nu dus zelf kiezen welke optie bij jouw organisatie past. |
|
29-04-2024 | Wijzigingen | In het GZSP dashboard zijn de registraties van de gedragswetenschapper toegevoegd. Je kunt hierop klikken en zien welke registraties er binnen een bepaalde periode zijn gemaakt. | |
07-05-2024 | Wijzigingen | Binnen het Paramedisch Behandelaarsdashboard hebben wij de controlelijst aangepast. Er kan nu via een 'tabber' aan de bovenkant van de pagina aangegeven worden dat er alleen gekeken wordt naar de informatie om declaratieuitval te voorkomen (Decaratie). | |
10-05-2024 | Wijzigingen | Het komt weleens voor dat men een paramedisch eerstelijnszorg verrichting verwijdert in Ysis, nadat het is gedeclareerd. Deze verrichting en het bijbehorende bedrag waren voorheen niet zichtbaar in Ysis Inzicht. Dit hebben we aangepast, zodat men financiële overzichten kan maken waarbij het gedeclareerde bedrag overeenkomt met Ysis Financieel. De aanpassing heeft de volgende gevolgen: - De verwijderde verrichting telt mee, waardoor het aantal verrichtingen hoger kan zijn dan voorheen. - Het gedeclareerde bedrag is zichtbaar. - De overige informatie van de verwijderde verrichting, zoals verrichtingsdatum, prestatie, naam medewerker is ‘leeg (N\A)’, omdat de verrichting is verwijderd. |
|
10-05-2024 | Wijzigingen | In het 0. GRZ Benchmark Overzicht en 1. Zorgverkoop dashboard is een indicator toegevoegd die laat zien hoeveel organisaties in de benchmark zitten. Op deze manier is het zichtbaar met hoeveel organisaties je jezelf vergelijkt wanneer je filters toepast. Wanneer het aantal organisaties kleiner is dan 5, dan krijg je een foutmelding en worden de filters gereset. | |
10-05-2024 | Wijzigingen | In de GRZ Zorgpaden Benchmark dashboards (8a & 8b) is een cirkeldiagram toegevoegd waarin je de verdeling van de zorgproducten kunt zien. Zo kun je in één oogopslag zien welk product het meest wordt geleverd binnen jouw organisatie en waar je de focus op kunt leggen. | |
23-05-2024 | Dashboards | Voor ELV hebben wij nieuwe dashboards gemaakt waarin de ELV trajecten anders zijn ingedeeld. De dashboards staan onder het mapje ELV Nieuwe stijl. In de huidige dashboards worden ELV trajecten ingedeeld op dezelfde manier als in Ysis: Er wordt een nieuw traject aangemaakt na een declaratie. Dit heeft als gevolg dat 1 ELV traject soms opgedeeld is in meerdere trajecten, terwijl het in de werkelijkheid hetzelfde traject betreft. In de dashboards onder het mapje ELV Nieuwe stijl hebben we de trajecten samengevoegd wanneer de trajecten opeenvolgend zijn (verschil tussen einddatum oud traject en startdatum nieuw traject is 1 dag) én het dezelfde prestatie betreft. Dit zorgt voor een nauwkeuriger beeld van o.a. de gemiddelde ligduur en behandelinzet. |
|
07-06-2024 | Wijzigingen | Aan de Plafondmonitoren (GRZ, ELV, GZSP) dashboards is een kolom toegevoegd met de verwachte over/onderproductie. Dit wordt berekend aan de hand van de jaarprognose minus de productieafspraak. Op deze manier kun je op basis van de prognose tijdig schakelen met de zorgverzekeraar. Daarnaast wordt de prognose in het ELV plafondmonitor berekend aan de hand van de ingestelde peildatum in plaats van het huidige dagnummer. |
|
20-08-2024 | Wijzigingen | Er zijn controles toegevoegd aan het Signaleringen DBC dashboard om te monitoren of er zorgactiviteiten zijn geregistreerd 1) buiten de klinische/ambulante verblijfsperiode en 2) na de einddatum van een DBC. |
|
20-08-2024 | Wijzigingen | Er is een controle toegevoegd aan het Signaleringen ELV dashboard om te monitoren of er tijdsregistraties zijn geregistreerd buiten de ELV verblijfsperiode. | |
23-09-2024 | Wijzigingen | Er is een extra widget toegevoegd aan het Signaleringen Dossier dashboard, namelijk clienten met tijdsregistratie. Op deze manier kunnen klanten zien of er dossiers zijn waar na aanmelding geen registraties zijn gedaan zodat deze kunnen worden afgesloten. | |
30-10-2024 | Wijzigingen | In het Signaleringen DBC dashboard is een signalering toegevoegd voor de vulling van de prognose behandelintensiteit. Je kunt op de tegel klikken en dan verschijnt er een cliëntenoverzicht bij wie het niet is ingevuld. Op deze manier kun je gemakkelijk monitoren bij welke cliënten de prognose behandelintensiteit nog ingevuld moet worden. Dit kan relevant zijn wanneer je wil sturen op de DBC's, want wanneer de prognose behandelintensiteit én prognose ligduur zijn ingevuld, heb je zicht op het verwachte zorgproduct en kun je hierop sturen met het MDO dashboard. | |
30-10-2024 | Wijzigingen | Aan de tabel onderaan het Behandelinzet GRZ dashboard is een ‘Bewerk Tabel’ knop toegevoegd. Met deze knop kun jij de tabel aanpassen naar wens. Denk hierbij aan de volgorde van de velden, maar ook het weghalen van velden. In de handleiding wordt toegelicht hoe dit werkt en hoe jij als ontwerper deze functionaliteit kunt toevoegen aan een door jouw gemaakte dashboard. | |
06-02-2025 | Wijzigingen | De tabellen van de nieuwe ELZ standaard (GDS) hebben we toegevoegd aan de bestaande ELZ tabellen. Hierdoor hoeft men geen nieuwe dashboards te maken. | |
06-02-2025 | Wijzigingen | In het Ligduur GRZ dashboard hebben we een drop-down menu toegevoegd aan de grafiek Gemiddelde ligduur obv startdatum waarmee je kunt kiezen of je de gemiddelde ligduur per week/maand/kwartaal/jaar wil zien. Hiermee kun je bijvoorbeeld kijken of er een bepaalde trend is door de jaren heen! | |
11-04-2025 | Wijzigingen | Om het gebruik van de dashboards uit het mapje 'ELV Nieuwe stijl' te bevorderen, hebben we deze dashboards onder het mapje 'ELV' geplaatst en de map 'ELV Nieuwe stijl' verwijderd. De dashboards die volgens de 'oude' stijl zijn ingericht, hebben we geplaatst onder het mapje 'ELV Oude stijl' | |
11-04-2025 | Dashboards | Wil jij aan de slag met de Minimale registratie Wzdt? In Ysis Inzicht hebben we het dashboard Wzd Minimale registratie' ontwikkeld die deze werkwijze ondersteunt. Mocht je nog geen toegang hebben? Neem contact op met jouw CSM. |
Naam:
Dashboardlink:
Afbeelding:
Omschrijving:
Persona:
Gegevensbron | Verversingstijd |
---|---|
prd_GRZ | 30-04-2025 06:50:18 |
prd_ELV | 30-04-2025 00:58:23 |
prd_ELZ | 30-04-2025 01:14:55 |
prd_signalering | 30-04-2025 02:15:17 |
prd_zorg | 30-04-2025 04:55:29 |
prd_tijdsregistratie | 30-04-2025 01:20:12 |
prd_Benchmark | 30-04-2025 01:54:40 |
prd_autorisaties | 30-04-2025 01:01:59 |
prd_quickscan | 30-04-2025 03:39:37 |
prd_verblijfsregistratie | 30-04-2025 01:30:04 |
prd_research | 29-04-2025 22:08:54 |
prd_ONS | 30-04-2025 00:39:50 |
prd_BSN | 30-04-2025 00:40:17 |
prd_ontwerper | 29-04-2025 21:02:49 |
prd_export | 30-04-2025 00:22:43 |
prd_looplijst | 30-04-2025 05:07:27 |
prd_gbg | 30-04-2025 00:51:12 |
prd_logging | 30-04-2025 02:08:16 |
prd_export_ecd | 30-04-2025 00:39:25 |
prd_research_revision | 29-04-2025 22:04:53 |
prd_research_2023 | 10-02-2025 13:01:34 |
Naam:
Voorbeeld:
Omschrijving:
Instructie:
Script:
Categorie | ID | Vraag | Antwoord | URL | Details |
---|---|---|---|---|---|
Algemeen | 1 | Hoe maak ik een gebruiker/groep aan? | Dit kan op twee manieren: 1. Zelf doen. Mocht je nog geen rechten hebben om gebruikers/groepen aan te maken, neem dan contact op met jouw CSM via het support formulier zodat wij de rechten kunnen geven. Daarna kun je gebruikers toevoegen via het mapje 9. Ontwerpers > Manager > Gebruikers toevoegen. Tip: Mocht je veel gebruikers moeten aanmaken, stuur een verzoek naar ons via het support formulier. Wij kunnen het namelijk in een bulk doen. Voor verdere instructies zie punt 2. In hetzelfde dashboard staat een kopje 'groep toevoegen'. Hier kun je groepen aanmaken. Let op: Zodra je een groep hebt aangemaakt, geef dit door aan jouw CSM, zodat wij jou kunnen toevoegen aan de groep. 2. Ons laten doen. Stuur het verzoek in via het support formulier en vermeld hierbij de naam van de medewerker, het e-mailadres en de groep(en) waar de medewerker toegang tot moet krijgen. Voor het maken van meerdere groepen kun je een autorisatiematrix naar ons opsturen, waarin staat welke rol toegang moet hebben tot welke dashboards. Wij hebben een lijst met standaard dashboards die je hiervoor kunt gebruiken, neem hiervoor contact op met jouw CSM via het support formulier. |
||
Algemeen | 2 | Waarom lukt het niet om een andere ontwerper te verwijderen? | Het is niet mogelijk om zelf een ontwerper te verwijderen, dit kan alleen via ons. Stuur een ticket in om welke persoon het gaat. Let op: Als een ontwerper dashboards heeft gemaakt, worden deze ook verwijderd. Zorg ervoor dat de dashboards zijn overgedragen aan een nieuwe ontwerper. Daarnaast kan het zijn dat er maatwerk dashboards zijn gedeeld met de ontwerper. Laat aan ons weten als deze gedeeld moeten worden met een nieuwe ontwerper. |
||
Algemeen | 3 | Is het mogelijk om via een SSO te werken met Ysis Inzicht? | Het is mogelijk om via een SSO te werken. Wij ondersteunen de standaarden SAML en OpenIDConnect. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Neem contact op met jouw CSM via het support formulier om SSO in te richten voor jouw organisatie. |
||
Algemeen | 4 | Hoe kan ik buiten mijn organisatie omgeving inloggen? | Dit kan op twee manieren: 1. Door middel van een tweestapsverificatie (2fa) via deze link: 2fa.ysis-inzicht.nl. 2. Via SSO indien de organisatie dit heeft ingericht. Het volledige authenticatie proces zal dan aan de kant van de organisatie verlopen. |
||
Dashboard gerelateerd | 5 | Hoe maak ik gebruik van de Jump to Dashboard Add-on? | Antwoord op deze vraag kan gevonden worden op onze help-pagina. | link | |
Dashboard gerelateerd | 6 | Hoe kan ik gebruik maken van de Export Button? | Antwoord op deze vraag kan gevonden worden op onze help-pagina. | link | |
Dashboard gerelateerd | 7 | Hoe maak ik gebruik van de Advanced Filters Add-on? | Antwoord op deze vraag kan gevonden worden op onze help-pagina. | link | |
Dashboard gerelateerd | 8 | Hoe zoom ik in op de data? | Antwoord op deze vraag kan gevonden worden op onze help-pagina. | link | |
Dashboard gerelateerd | 9 | Hoe kan ik de data filteren? | Antwoord op deze vraag kan gevonden worden op onze help-pagina. | link | |
Dashboard gerelateerd | 10 | Als ik een standaard dashboard dupliceer, wordt deze dan bijgewerkt als jullie het standaard dashboard aanpassen? | Nee, op het moment dat je een dashboard dupliceert, word jij de eigenaar van het dashboard. Als wij het standaard dashboard aanpassen, dan gebeurt dit dus niet in het gedupliceerde dashboard. | ||
Dashboard gerelateerd | 11 | Hoe wordt de Barthel Score berekend in het '05. Barthel' dashboard en wat is het advies voor de Barthel registratie wanneer men een vervolgtraject (na 120 dagen) heeft? | Het dashboard toont de gemiddelde Barthel score ongeacht de clëntstatus (ingeschreven, uitgeschreven, overleden), hier kan eventueel op gefilterd worden. In Ysis kan men in het meetinstrument aangeven wat de moment van afname is (start van de behandeling, tussentijds of einde van de behandeling). Op basis van het ingevulde moment van afname, wordt de gemiddelde Barthel score per moment van afname berekend. De Delta Barthel wordt alleen berekend bij cliënten die zowel een opname Barthel als een ontslag Barthel hebben. Wanneer een cliënt een vervolgtraject heeft (na 120 dagen), dan is het advies om bij het eerste subtraject alleen de start Barthel te registreren en bij het vervolgtraject alleen de eind Barthel in plaats van dat er bij beide DBC's zowel de start- en eind Barthel wordt geregistreerd. De reden hiervoor is omdat dit een negatieve impact heeft op de gemiddelde Barthel scores (de start Barthel zal hoger zijn en de eind Barthel lager, wat niet overeenkomt met de werkelijkheid). |
link | |
Notificaties | 12 | Hoe stel ik een notificatie in? | Antwoord op deze vraag kan gevonden worden op onze help-pagina. | link | |
Notificaties | 13 | Hoe kan ik gebruik maken van de Report Manager? | Antwoord op deze vraag kan gevonden worden op onze help-pagina. | link | |
Categorie | Vraag |
Categorie:
ID:
Vraag:
Antwoord:
URL:
Naam:
Voorbeeld:
Voorbeeld 2:
Omschrijving:
Datum | Oplosdatum | Categorie | Omschrijving | Status |
---|---|---|---|---|
24-04-2023 | 24-04-2023 | Plugin | Binnen het dashboard Kwaliteitsinformatie werkte de knop 'Exporteer alle tabellen naar Excel' niet. | Opgelost |
24-04-2023 | 05-05-2023 | Report Manager | Report Manager gaf de volgende foutmelding: Failed exporting report. Deze foumelding kon worden beschouwen als niet-verzonden, gezien de rapporten wel werden verstuurd. | Opgelost |
17-07-2023 | 15-08-2023 | Report Manager | Wanneer een datumveld wordt toegevoegd aan een (draai)tabel en dit veld wordt op dag-niveau ingericht, maar de opmaak wordt niet gewijzigd dan zal de datum niet op de juiste manier meekomen wanneer dit wordt verzonden via de Report Manager. Een tijdelijke workaround is om zelf een datumformaat op te geven (advies is dd-MM-yyyy). Deze bug is bekend bij de leverancier en de verwachting is dat dit binnen één maand wordt opgelost middels een nieuwe versie | Opgelost |
18-09-2023 | 6-11-2023 | Pulse | Bij sommige klanten worden er geen pulse notificaties verstuurd om onbekende redenen. | Opgelost door leverancier |
12-02-2024 | 15-2-2024 | Report Manager | Klanten krijgen een mail van de Report Manager met de volgende foutmelding: Failed exporting report. Echter worden de rapporten wel verstuurd. Daarnaast krijgen klanten twee mails; één met de juiste PDF en één met errors in de PDF. We zijn momenteel druk in gesprek met onze leverancier om dit op te lossen. | Opgelost |
11-04-2024 | 12-2-2024 | Report Manager | Klanten krijgen een mail van de Report Manager als afzender: sisense-admin. Dit is een foutmelding die wordt verstuurd door onze host. We zijn momenteel druk in gesprek om dit op te lossen. | Opgelost |
11-04-2025 | 11-4-2025 | prd_zorg | Dashboards met als bron prd_zorg geven error 500. Daarnaast mislukken de verzendingen van rapporten via Rapportbeheer die gelinkt zijn aan een dashboard met als bron prd_zorg | Opgelost |